京ICP备2022018928号-30 投诉举报:315 541 185@qq.com
好莱客3月6日发布消息,3月2日,公司接待南方基金等多家机构调研,接待人员好莱客董事会秘书 甘国强。
调研主要内容
【资料图】
一、2022年年度业绩预告 (一)预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润40,489.66万元到47,020.25万元,与上年同期相比,将增加33,959.07万元到40,489.66万元,同比增加520%到620%。 (二)预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 南方基金 | 基金管理公司 |
2 | 创金合信 | 基金管理公司 |
3 | 德邦证券 | 证券公司 |
4 | 兴业证券 | 证券公司 |
5 | 华泰证券 | 证券公司 |
6 | 山西证券 | 证券公司 |
7 | 阿巴马资产 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,好莱客近一年共接待99家机构114次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-23 | 18 | -0.23 | -0.75 | - | 0.81 | -1.10 | - |
2023-02-10 | 5 | 2.09 | 0.16 | 6.34 | 1.18 | 1.91 | 7.44 |
2022-10-26 | 25 | -1.66 | -3.14 | -0.52 | -0.95 | -3.71 | -2.09 |
2022-08-19 | 1 | 3.51 | 0.18 | 1.29 | 2.78 | 1.23 | 4.36 |
2022-08-18 | 20 | -1.54 | -2.72 | 1.36 | -0.85 | -1.20 | 4.62 |
2022-07-25 | 29 | 1.58 | 2.98 | 1.77 | 0.79 | 3.55 | 3.30 |
2022-05-26 | 1 | -1.15 | 3.87 | 1.36 | -1.36 | 1.46 | -4.80 |
2022-04-29 | 15 | 1.24 | 4.18 | 5.42 | 1.39 | 5.17 | 6.02 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月6日,味知香、霍莱沃、江瀚新材、宝钛股份、海优新材、上峰水泥等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605089 | 味知香 | 39 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-02-28 |
688682 | 霍莱沃 | 31 | 分析师会议,路演活动,现场参观 | 2023-02-01 |
603281 | 江瀚新材 | 26 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-15 |
600456 | 宝钛股份 | 23 | 特定对象调研 | 2023-02-01 |
688680 | 海优新材 | 8 | 现场会议,电话会议 | 2023-02-28 |
000672 | 上峰水泥 | 7 | 特定对象调研 | 2023-02-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。