京ICP备2022018928号-30 投诉举报:315 541 185@qq.com
宇博智业监测数据显示,2023年06月28日,全国31类淡水螺中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有4个。
其中,米螺的价格上涨幅度最大,当日报价为4.92元/斤,上涨了0.52元/斤,涨幅为11.84%。福寿螺的价格下跌幅度最大,当日价格为3.49元/斤,下跌了0.26元/斤,跌幅为6.92%。
【资料图】
品种 | 2023年06月28日价格 | 2023年06月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
米螺 | 4.92元/斤 | 4.39元/斤 | 11.84% |
田螺 | 3.46元/斤 | 3.39元/斤 | 2.07% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年06月28日价格 | 2023年06月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
福寿螺 | 3.49元/斤 | 3.75元/斤 | -6.92% |
钉螺 | 3.77元/斤 | 4元/斤 | -5.51% |
耳河螺 | 3.38元/斤 | 3.41元/斤 | -0.88% |
螺蛳 | 2.59元/斤 | 2.61元/斤 | -0.76% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月28日湖北省洪湖市地区的石螺价格涨幅最大,涨幅为75.44%,报6元/斤(2023年06月27日价格报3.42元/斤)。湖北省潜江市地区的石螺价格跌幅最大,跌幅为3.85%,报3元/斤(2023年06月27日价格报3.12元/斤)。
山东省台儿庄区地区的田螺今日价格最高,报6元/斤,较前一报价日(2023年06月27日价格报6元/斤)持平。浙江省海曙区地区石螺今日价格最低,报1.5元/斤,较前一报价日(2023年06月27日价格报1.5元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年06月28日价格 | 2023年06月27日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省当涂县 | 螺蛳 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
安徽省阜南县 | 田螺 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
石螺 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
螺蛳 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
安徽省临泉县 | 田螺 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
螺蛳 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
安徽省宿松县 | 田螺 | 2.93元/斤 | 2.93元/斤 | - |
安徽省五河县 | 田螺 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
安徽省颍上县 | 石螺 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
螺蛳 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
重庆市垫江县 | 田螺 | 2.83元/斤 | 2.83元/斤 | - |
福建省晋安区 | 石螺 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
耳河螺 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - | |
福建省龙海区 | 石螺 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
广东省鼎湖区 | 石螺 | 3.95元/斤 | 3.95元/斤 | - |
米螺 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
广东省东莞市 | 田螺 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
广东省惠城区 | 田螺 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 田螺 | 4.06元/斤 | 4.06元/斤 | - |
石螺 | 2.94元/斤 | 2.94元/斤 | - | |
钉螺 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
广东省廉江市 | 田螺 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
广东省龙门县 | 螺蛳 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
广东省南海区 | 螺蛳 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
广东省南沙区 | 石螺 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - |
广东省曲江区 | 石螺 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
广东省信宜市 | 田螺 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
广东省中山市 | 石螺 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
螺蛳 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
广西八步区 | 田螺 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
石螺 | 2.98元/斤 | 2.98元/斤 | - | |
广西海城区 | 钉螺 | 3.73元/斤 | 3.73元/斤 | - |
广西藤县 | 田螺 | 5.13元/斤 | 5.13元/斤 | - |
石螺 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - | |
广西兴宾区 | 石螺 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
广西雁山区 | 田螺 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
广西钟山县 | 田螺 | 4.13元/斤 | 4.13元/斤 | - |
石螺 | 4.34元/斤 | 4.34元/斤 | - | |
贵州省麻江县 | 田螺 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
河北省丰润区 | 田螺 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
河南省中牟县 | 钉螺 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - |
湖北省公安县 | 田螺 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
石螺 | 2.23元/斤 | 2.23元/斤 | - | |
湖北省汉川市 | 田螺 | 2.72元/斤 | 2.68元/斤 | 1.49% |
石螺 | 3.45元/斤 | 3.54元/斤 | -2.54% | |
湖北省洪湖市 | 石螺 | 6元/斤 | 3.42元/斤 | 75.44% |
田螺 | 3.87元/斤 | 3.87元/斤 | - | |
湖北省黄梅县 | 田螺 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
湖北省监利市 | 田螺 | 3.22元/斤 | 3.08元/斤 | 4.55% |
石螺 | 3.38元/斤 | 3.38元/斤 | - | |
福寿螺 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
米螺 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
脆螺 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
螺蛳 | 3.85元/斤 | 3.85元/斤 | - | |
湖北省江陵县 | 田螺 | 2.92元/斤 | 2.92元/斤 | - |
石螺 | 3.04元/斤 | 3.04元/斤 | - | |
湖北省荆州区 | 石螺 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
湖北省潜江市 | 田螺 | 2.8元/斤 | 2.79元/斤 | 0.36% |
福寿螺 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
螺蛳 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - | |
石螺 | 3元/斤 | 3.12元/斤 | -3.85% | |
湖北省沙洋县 | 石螺 | 2.7元/斤 | 2.32元/斤 | 16.38% |
湖北省石首市 | 福寿螺 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
螺蛳 | 3.21元/斤 | 3.21元/斤 | - | |
湖北省天门市 | 田螺 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
湖北省仙桃市 | 米螺 | 5.4元/斤 | 5元/斤 | 8% |
石螺 | 3.13元/斤 | 3.09元/斤 | 1.29% | |
螺蛳 | 2.79元/斤 | 2.79元/斤 | - | |
田螺 | 2.66元/斤 | 2.72元/斤 | -2.21% | |
湖北省孝南区 | 田螺 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
湖南省鼎城区 | 石螺 | 2.37元/斤 | 2.37元/斤 | - |
湖南省汉寿县 | 石螺 | 3.17元/斤 | 3.17元/斤 | - |
湖南省君山区 | 田螺 | 2.81元/斤 | 2.81元/斤 | - |
石螺 | 3.37元/斤 | 3.37元/斤 | - | |
湖南省祁东县 | 田螺 | 3.67元/斤 | 3.67元/斤 | - |
石螺 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - | |
湖南省新化县 | 石螺 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
湖南省沅江市 | 福寿螺 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
螺蛳 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
湖南省资阳区 | 田螺 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
石螺 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - | |
江苏省高邮市 | 螺蛳 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江苏省溧水区 | 石螺 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
江苏省沛县 | 田螺 | 2.62元/斤 | 2.62元/斤 | - |
江苏省如皋市 | 螺蛳 | 3.45元/斤 | 3.45元/斤 | - |
江苏省沭阳县 | 田螺 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
螺蛳 | 2.61元/斤 | 2.61元/斤 | - | |
江苏省兴化市 | 田螺 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
江西省东湖区 | 田螺 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
江西省樟树市 | 石螺 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
螺蛳 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
山东省任城区 | 田螺 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
米螺 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - | |
山东省商河县 | 田螺 | 2.33元/斤 | 2.33元/斤 | - |
山东省台儿庄区 | 田螺 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
山东省微山县 | 田螺 | 2.18元/斤 | 2.18元/斤 | - |
米螺 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
螺蛳 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
山东省兖州区 | 田螺 | 5.9元/斤 | 5.9元/斤 | - |
山东省鱼台县 | 田螺 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
四川省大竹县 | 田螺 | 2.83元/斤 | 2.83元/斤 | - |
四川省郫都区 | 钉螺 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
天津市宝坻区 | 田螺 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
石螺 | 1.53元/斤 | 1.53元/斤 | - | |
螺蛳 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
云南省官渡区 | 田螺 | 5.25元/斤 | 5元/斤 | 5% |
云南省砚山县 | 田螺 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
浙江省海曙区 | 田螺 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
石螺 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
福寿螺 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
米螺 | 4.33元/斤 | 4.33元/斤 | - | |
脆螺 | 4.67元/斤 | 4.67元/斤 | - | |
浙江省乐清市 | 石螺 | 3.15元/斤 | 3.15元/斤 | - |
耳河螺 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - | |
螺蛳 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月28日,全国72个主要的淡水螺产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有3个。
其中,湖北省洪湖市的石螺价格涨幅最大,涨幅为75.44%,报6.00元/斤(2023年06月27日价格报3.42元/斤)。湖北省潜江市的石螺的价格下跌幅度最大,跌幅为3.85%,报3.00元/斤(2023年06月27日价格报3.12元/斤)。
山东省台儿庄区的田螺价格今日的报价最高,报6.00元/斤,较前一报价日(2023年06月27日价格报6.00元/斤)持平。浙江省海曙区石螺价格今日的报价最低,报1.50元/斤,较前一报价日(2023年06月27日价格报1.50元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年06月28日价格 | 2023年06月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省洪湖市 | 石螺 | 6.00元/斤 | 3.42元/斤 | 75.44% |
湖北省沙洋县 | 石螺 | 2.70元/斤 | 2.32元/斤 | 16.38% |
湖北省仙桃市 | 米螺 | 5.40元/斤 | 5.00元/斤 | 8% |
云南省官渡区 | 田螺 | 5.25元/斤 | 5.00元/斤 | 5% |
湖北省监利市 | 田螺 | 3.22元/斤 | 3.08元/斤 | 4.55% |
湖北省汉川市 | 田螺 | 2.72元/斤 | 2.68元/斤 | 1.49% |
湖北省仙桃市 | 石螺 | 3.13元/斤 | 3.09元/斤 | 1.29% |
湖北省潜江市 | 田螺 | 2.80元/斤 | 2.79元/斤 | 0.36% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月28日价格 | 2023年06月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省潜江市 | 石螺 | 3.00元/斤 | 3.12元/斤 | -3.85% |
湖北省汉川市 | 石螺 | 3.45元/斤 | 3.54元/斤 | -2.54% |
湖北省仙桃市 | 田螺 | 2.66元/斤 | 2.72元/斤 | -2.21% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心