京ICP备2022018928号-30 投诉举报:315 541 185@qq.com
(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
20抗疫国债03 | 700 | 2.77 |
19附息国债08 | 340 | 4 |
08国开11 | 150 | 5.25 |
22辽宁债20 | 81.57 | 3.38 |
16内蒙古债11 | 75.45 | 3.26 |
22辽宁债17 | 65.3917 | 3.03 |
20光穗金隅ABN001优先 | 63.99 | 3.99 |
16内蒙古债15 | 51.64 | 3.26 |
21福建债21 | 50 | 3.36 |
22辽宁债19 | 31.11 | 3.33 |
22国开18 | 30 | 2.49 |
22国开19 | 30 | 2.7 |
22大连债10 | 29.5855 | 3.03 |
16内蒙古债12 | 25.15 | 3.3 |
20湖北债44 | 21.18 | 3.71 |
22辽宁债18 | 17.6 | 3.03 |
21龙控02 | 16.7 | 4.8 |
21融信元泰ABN002优先A | 15.8 | 3.63 |
22晨巍ABN001优先A | 15.8 | 3.05 |
21玉开债 | 15 | 6.95 |
21焦发01 | 15 | 5.97 |
21恒华惠远ABN003优先A1 | 14 | 4.05 |
20湖北债42 | 13.86 | 3.12 |
冶建20优 | 13.85 | 4.55 |
21广州公交ABN001优先 | 13.47 | 3.7 |
22辽宁债23 | 12.85 | 3.33 |
22大连债15 | 11.4219 | 3.28 |
16内蒙古债16 | 11.34 | 3.3 |
22大连债12 | 11 | 2.94 |
22大连债11 | 10.98 | 3.28 |
22辽宁债21 | 10.2 | 3.41 |
H1金科04 | 10 | 6.3 |
20飞驰光信ABN001优先 | 9.99 | 5.8 |
巨星转债 | 9.726 | 1 |
中咨01优 | 9.2 | 3.54 |
21中交疏浚ABN001优先 | 9.021 | 3.68 |
22永达租赁ABN001优先A | 8.22 | 2.96 |
20沛县国资PPN001 | 8 | 1 |
19光大02 | 7.5 | 4.02 |
银公交A4 | 6.33 | 5.4 |
星辰9A | 6.23 | 2.41 |
22常城建SCP014 | 6 | 2.9 |
20华靖资产PPN001 | 6 | 5.5 |
22宁波鄞开PPN002 | 6 | 2.99 |
天创转债 | 6 | 1 |
雪榕转债 | 5.85 | 1 |
20湖北债43 | 5.03 | 3.59 |
20南昌水投PPN004 | 5 | 4.19 |
22大连债16 | 4.8635 | 3.41 |
诺捷1A2 | 4.79 | 5.4 |
22大连债14 | 4.7146 | 3.23 |
22JZ2A1 | 4.31 | 2.4 |
22JZ2A2 | 4.13 | 3.1 |
华锐转债 | 4 | 0.3 |
20通商诚惠ABN001优先A3 | 3.85 | 3.98 |
21恒华惠远ABN003优先A2 | 3.8 | 4.1 |
20四平城投PPN001 | 3.5 | 7.48 |
21嘉兴湾北PPN002 | 3 | 4.85 |
21融信元泰ABN002优先C | 3 | 5.56 |
华森转债 | 3 | 1.5 |
22景旅02 | 3 | 4.7 |
20湖北债46 | 3 | 3.12 |
悦泽2A3 | 2.85 | 4.3 |
22上汽租赁ABN001优先A2 | 2.64 | 2.8 |
烁安4A2 | 2.4 | 3.4 |
22前海融通ABN001优先 | 2.33 | 2.78 |
21诚惠ABN002优先A3 | 2.31 | 4.45 |
20曲水02 | 2.2 | 5.95 |
20孝感高创(疫情防控债)PPN001 | 2 | 6 |
22浙江瑞安农商行CD013 | 2 | - |
23青岛农商行CD115 | 2 | - |
22辽宁债22 | 2 | 3.03 |
22大连债13 | 1.85 | 3.03 |
20浙天02 | 1.8 | 6.4 |
烁安4A1 | 1.8 | 3.1 |
烁安4A3 | 1.71 | 4.29 |
23广东南海农商行CD029 | 1.5 | - |
20湖北债45 | 1.37 | 3.85 |
云信1A | 1.36 | 6 |
21融信元泰ABN002优先B | 1.2 | 3.98 |
22晨巍ABN001优先B | 1.2 | 3.3 |
22晨巍ABN001优先C | 1 | 5.23 |
23温岭农商银行CD013 | 1 | - |
23安徽黟县农商行CD002 | 1 | - |
23浙江三门农商银行CD001 | 1 | - |
22JZ2A3 | 0.9 | 2.8 |
20湖北债41 | 0.8 | 3.15 |
21恒华惠远ABN003优先B | 0.7 | 4.25 |
22永达租赁ABN001优先B | 0.6 | 3.8 |
23宁波北仑农商银行CD001 | 0.5 | - |
23秦农农商银行CD080 | 0.5 | - |
微业1优C | 0.5 | 4.5 |
启悦1B | 0.35 | 5.5 |
星辰9B | 0.35 | 3 |
22满馨7B | 0.33 | 4.3 |
22满馨7C | 0.3 | 7 |
云信1B | 0.21 | 7 |
22上汽租赁ABN001优先B | 0.14 | 3.6 |
22上汽租赁ABN001优先C | 0.13 | 5.5 |
云信1C | 0.11 | 8 |
20光穗金隅ABN001次 | 0.01 | - |
22前海融通ABN001次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。